Nyt medlem af bestyrelsen blev Salgschef på Port of Aalborg Michael Rosenkilde Lind. Han afløser Lars Sanderhoff fra Elektrogruppen i Brønderslev, der ikke ønskede genvalg. Ligeledes blev Lene Bildsø fra Arbejdsmiljøeksperten Aalborg valg som ny suppleant. Bestyrelsen ser herefter således ud:
Navn | Firma | På valg næste gang | Konstituering |
John Pedersen | Desmi Pumping Technology | 2025 | Formand |
Brian Thomsen | Martec, Frederikshavn | 2025 | Medlem |
Martin D. Kristiansen | MD Holding ApS | 2025 | Medlem |
Peter Andersen | P. Andersen Consult Intnational | 2025 | Medlem |
Henrik Sørensen | Hoyer Motors, Hadsten | 2025 | Medlem |
Kenneth Nielsen | SH Group, Frederikshavn | 2026 | Næstformand |
John Midtgaard Jensen | UCN | 2026 | Kasserer |
Alex Olsen | Eimskip A/S | 2026 | Medlem |
Michael Lind | Port of Aalborg | 2026 | Medlem |
Mads Wilkens | HjulmandKaptajn | 2025 | Suppleant |
Lene Bildsø | Arbejdsmiljøeksperten Aalborg | 2026 | Suppleant |
En enig bestyrelse havde indstillet, at kontingenterne fra og med 01.01.25 ændres på følgende måde:
Virksomhedsstørrelse | Nuværende kontingent ex. moms | Kontingent fra 2025 ex. moms | Uændret pris for ”industri 2” ex. moms |
1 medarbejder | 1.400 kr. | 1.600 kr. | 500 kr. |
2 – 9 medarbejdere | 4.200 kr. | 4.700 kr. | 1.000 kr. |
10 – 99 medarbejdere | 7.400 kr. | 8.200 kr. | 2.000 kr. |
100+ medarbejdere | 15.000 kr. | 16.500 kr. | 3.000 kr. |
Off./Udd institutioner | 7.400 kr. | 8.200 kr. | Gratis |
Bestyrelsen begrundede forslaget med, at hvis vi ikke beslutter en ændring nu, vil de først kunne ændres på næste generalforsamling i 2025 med virkning fra og med 01.01.26. Endvidere at kontingenterne frem til og med (nu) januar 2025 har været uændrede siden august 2022 på trods af, at der har været en pæn stor inflation og generelle prisstigninger på alt. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af Generalforsamlingen.
Aalborg Renewables
Langerak 15
DK-9220 Aalborg Øst